首页  学院简介  新闻公告  师资队伍  教学科研  党团建设  学生园地  招生就业  成人教育 
 
明德善思       躬行致用
光荣榜
 图片新闻 
 新闻通知 
 学生园地 
 重要通知 
 校友风采 
 光荣榜 
 下载专区 
 评建工作 
光荣榜
您的位置: 首页>光荣榜>正文
2017考研喜报
2017-03-27 16:40  
   
  我院2017年全国硕士研究生入学考试,又传捷报,再创新高,2013级共有95名同学报名参加硕士研究生考试,报考率35.19%,共有63名考生达到国家复试线,上线率为2013级学生总数的23.33%,报考率、上线率继续名列学院第一。全院师生对上线同学表示热烈的祝贺!同时,感谢他们为我院争得荣誉!
序号 姓名 班级 民族 报考学校 区域 报考专业 2017年国家线 总分 政治 英语 专业1 专业2   是否是少数民族骨干计划 备注
1   行政班 吉林大学(985) A 马克思主义中国化 245(少干线) 358 64 45 129 120
2   行政班 中南民族大学 A 思想政治教育 245(少干线) 348 54 40 129 125
3   行政班 中国人民大学(985) A 中共党史 245(少干线) 348 57 50 117 124
4   行政班 东北大学(985) A 马克思主义中国化 245(少干线) 345 69 42 118 116
5 罗成燕 行政班 华中师范大学(211) A 政治学理论 245(少干线) 337 59 39 120 119
6 王贤菲 行政班 湖南大学(985) A 马克思主义理论 245(少干线) 318 56 41 115 106
7 杨国君 行政班 东北师范大学(211) A 政治学理论 245(少干线) 316 57 38 107 114
8   行政班 中南民族大学 A 马克思主义中国化 245(少干线) 316 54 24 121 117
9   行政班 中国传媒大学(211) A 思想政治教育 245(少干线) 295 47 39 116 93
10   行政班 山东大学(985) A 法律(非法学) 245(少干线) 290 51 44 110 85
11 赵杨华 行政班 西南财经大学(211) A 马克思主义中国化 245(少干线) 278 58 36 86 98
12 邓保莲 行政班 西南交通大学(211) A 马克思主义基本原理 245(少干线) 247 43 34 53 117
13 莫志敏 行政班 云南大学(211) B 民族政治与公共行政 300(法学线) 373 71 47 130 125
14 孙玲丽 行政班 云南大学(211) B 中外政治制度 300(法学线) 356 61 60 123 112
15 童赛丝 行政班 云南大学(211) B 思想政治教育 300(法学线) 350 74 67 95 114
16 浦合金 行政班 四川大学(985) A 行政管理 340(管理学线) 339 61 47 105 126 上B区线
17 沈发艳 行政班 云南大学(211) B 民族政治与公共行政 300(法学线) 339 59 49 119 112
18 赵天艳 行政班 云南师范大学 B 思想政治教育 300(法学线) 332 65 51 106 110
19 唐登媛 行政班 云南大学(211) A 马克思主义基本原理 300(法学线) 330 63 42 109 116
20 刘璐莹 行政班 陕西师范大学(211) A 政治学理论 310(法学线) 327 72 47 103 105
21 陆丽华 行政班 西南政法大学 A 法律(非法学) 310(专硕线) 301 71 50 76 104 上B区线
22 杨丽仙 思政一班 重庆大学(985) A 思想政治教育 245(少干线) 371 73 52 122 124
23 姚自文 思政一班 陕西师范大学(211) A 思想政治教育 245(少干线) 337 59 53 105 120
24 胡汉承 思政一班 云南大学(211) B 中国哲学 275(哲学线) 378 75 52 116 135
25 王登强 思政一班 云南大学(211) B 马克思主义哲学 275(哲学线) 322 67 41 104 110
26   思政一班 云南大学(211) B 思想政治教育 300(法学线) 331 66 59 101 105
27 黄晓丽 思政一班 湖南师范大学(211) A 思想政治教育 310(法学线) 316 56 52 110 98
28 杨亚琼 思政一班 西南大学(211) A 思想政治教育 245(少干线) 369 76 59 107 127
29 杨兴艳 思政一班 云南大学(211) B 科社与国际运 300(法学线) 340 73 49 108 110
30   思政一班 华中师范大学(211) A 思想政治教育 245(少干线) 306 54 56 98 98
31 王玉蓉 思政一班 云南大学(211) B 思想政治教育 300(法学线) 338 69 49 106 114
32 江志龙 思政一班 云南大学(211) B 中国古代史 305(历史学线) 315 74 53 188
33 姚明冬 思政一班 西南大学(211) A 思想政治教育 245(少干线) 306 73 51 83 99
34 几文琼 思政一班 傈僳 四川大学(985) A 思想政治教育 245(少干线) 274 63 61 76 74
35 钟福美 思政一班 云南大学(211) B 马克思主义哲学 275(哲学线) 350 70 56 120 124
36   思政一班 云南大学(211) B 法律(非法学) 245(少照顾线) 255 59 34 84 78
37 李天周 思政一班 云南大学(211) B 法律(非法学) 300(法学线) 320 68 53 107 92
38 张菊翠 思政二班 云南大学(211) B 马克思主义哲学 275(哲学线) 298 65 53 106 74
39 罗珍妹 思政二班 陕西师范大学(211) A 思想政治教育 245(少干线) 343 68 51 91 133
40 杨梦沙 思政二班 云南大学(211) B 国际关系 300(法学线) 322 63 51 133 75
41 杨保翠 思政二班 中南财经政法大学(211) A 民商法 245(少干线) 272 59 38 99 76
42 杨忠平 思政二班 陕西师范大学(211) 思想政治教育 245(少干线) 305 57 41 83 124
43 唐建芝 思政二班 云南大学(211) B 马克思主义中国化 300(法学线) 316 67 42 104 103
44 魏丽丽 思政二班 云南师范大学 B 思想政治教育 300(法学线) 326 54 56 107 109
45 李地玉 思政二班 云南大学(211) B 马克思主义哲学 275(哲学线) 317 57 41 110 109
46   思政二班 中山大学(985) 马克思主义中国化 245(少干线) 279 62 30 68 119
47 唐国磊 思政二班 云南大学(211) B 中共党史 300(法学线) 358 73 66 107 112
48 杨凤平 公管一班 西南大学(211) 民族政治与公共行政 245(少干线) 352 58 47 133 114
49 和梦真 公管一班 纳西 延边大学 国际政治 245(少干线) 352 66 42 107 137
50 肖金光 公管一班 华中师范大学(211) 社会保障 245(少干线) 345 59 51 111 124
51 罗瑞芳 公管一班 中央民族大学(985) 国际政治 245(少干线) 295 63 45 97 90
52 罗彦平 公管一班 南京大学(985) 社会保障 245(少干线) 284 61 47 97 79
53 施娇娇 公管一班 云南大学(211) 政治学理论 300(法学线) 375 75 55 124 121
54 刘沁鹭 公管一班 云南大学(211) 中外政治制度 300(法学线) 373 68 53 128 124
55 达福兴 公管一班 西南大学(211) 社会学 310(法学线) 340 75 60 113 92
56 李 旭 公管一班 云南大学(211) 社会工作 300(专硕线) 316 60 64 105 87
57 张新燕 公管一班 云南大学(211) 国际政治 300(法学线) 304 59 46 98 101
58 谷 文 公管一班 海南大学(211) 政治学理论 300(法学线) 300 63 55 110 72
59 隆 琴 公管二班 西南大学(211) 政治学理论 310(法学线) 371 59 71 116 125
60 余莉莉 公管二班 西南大学(211) 行政管理 340(管理学线) 341 64 55 119 103
61 刘田飞 公管二班 云南大学(211) 思想政治教育 300(法学线) 362 81 66 102 113
62 马 迪 公管二班 云南民族大学 法律(非法学) 245(少干线) 290 65 37 90 98
63 赵孺娟 公管二班 云南大学(211) 社会工作 300(专硕线) 309 60 71 85 93
注:985高校上线:11人,211高校上线45人,一般高校上线7人。行政班上线21人,思政一班上线16人,思政二班上线10人,公管一班上线11人,公管2班5人

  

附件【2017考研喜报.xls已下载
关闭窗口
 
访问量人数:

楚雄师范学院政治与公共管理学院