首页  学院简介  新闻公告  师资队伍  教学科研  党团建设  学生园地  招生就业  成人教育 
 
明德善思       躬行致用
光荣榜
 图片新闻 
 新闻通知 
 学生园地 
 重要通知 
 校友风采 
 光荣榜 
 下载专区 
 评建工作 
光荣榜
您的位置: 首页>光荣榜>正文
2018年考研喜报
2018-04-04 16:45  
喜 报
  我院2018年全国硕士研究生入学考试,再传捷报,2014级共有106名同学报名参加硕士研究生考试,报考率35.33%,共有47名考生达到国家复试线,上线率为报考人数的44.34%,报考率、上线率继续名列学院第一。全院师生对上线同学表示热烈的祝贺!同时,感谢他们为我院争得荣誉!
序号 姓名 班级 民族 报考学校 区域 报考专业 2018年国家线 总分 政治 英语 专业1 专业2 是否是少数民族骨干计划 备注
1 朱啟华 行政班 西南大学(211) A 政治学理论 315 378 76 40 130 132 上B区线
2 陈永康 行政班 扬州大学 A 中共党史 315 340 61 50 107 122
3 金佳园 行政班 东北大学(985) A 西方哲学史 280 363 67 69 129 99
4 高 涵 行政班 云南民族大学 B 政治学理论 305 380 68 43 133 136
5 普 英 行政班 山东大学(985) A 政治学理论 245 295 51 52 95 97
6 曾庆于 行政班 云南大学(211) B 民族政治与公共行政 305 323 71 42 94 116
7 杨益英 行政班 中央民族大学(985) A 马克思主义民族理论与政策 245 368 62 52 119 135
8 李树美 行政班 西南财经大学(211) A 马克思主义基本原理 245 314 57 41 104 112
9 杨淑敏 行政班 湖南师范大学(211) A 马克思主义基本原理 315 362 70 54 109 129
10 黄 文 行政班 苏州大学(211) A 政治学原理 315 349 58 56 124 111
11 和永华 行政班 华中师范大学(211) A 马克思主义中国化 245 289 60 33 99 97
12 周天娇 思政1班 云南师范大学 B 思想政治教育 305 361 69 46 123 123
13 杨 珍 思政1班 陕西师范大学(211) A 思想政治教育 245 374 81 55 117 121
14 吴秀琴 思政1班 华中师范大学(211) A 思想政治教育 315 312 72 46 66 128 上B区线
15 王语娇 思政2班 昆明理工大学 B 马克思主义基本原理概论 305 377 71 49 130 127
16 丁文对 思政2班 东北大学(985) A 思想政治教育 245 378 62 55 123 138
17 李艳飞 思政2班 海南大学(211) B 思想政治教育 305 341 62 48 107 124
18 刘永发 思政2班 重庆大学(985) A 马克思主义基本原理 245 312 57 53 90 112
19 张 春 思政2班 东北师范大学(211) A 思想政治教育 245 308 59 40 119 90
20 李兴立 思政2班 吉林大学(985) A 法律硕士 245 331 69 40 106 116
21 郭丽影 思政2班 安徽大学(211) A 思想政治教育 315 337 68 61 113 95
22 普 红 思政2班 傈僳 西南民族大学 A 思想政治教育 245 307 40 31 121 115
23 熊春月 思政2班 上海大学(211) A 思想政治教育 315 312 58 46 102 106
24 杨华增 公管1班 中南财经政法大学(211) A 行政管理 245 274 63 38 97 76
25 杨 艳 公管1班 中国石油大学(211) A 马克思主义理论 245 290 56 27 105 102
26 杨思仪 公管1班 东北大学(985) A 行政管理 330 334 60 50 117 107
27 李学飞 公管1班 南昌大学(211) A 国际政治 245 274 50 38 103 83
28 杨贵云 公管1班 陕西师范大学(211) A 政治学理论 245 351 67 36 120 128
29 刘春敏 公管1班 云南大学(211) B 马克思主义哲学 270 270 62 36 100 72
30 李梦艺 公管2班 苏州大学(211) A 政治学 315 365 63 57 129 116
31 徐金懞 公管2班 西南大学(211) A 政治学理论 245 353 59 41 118 135
32 胡琪琪 公管2班 西南大学(211) A 中外政治制度 245 348 73 64 104 107
33 平瑞雪 公管2班 云南大学(211) B 行政管理 320 343 58 57 116 112
34 何敏华 公管2班 华南师范大学(211) A 政治学原理 315 334 63 53 97 121
35 冯春燕 公管2班 西南大学 (211) A 政治学理论 315 326 72 43 106 105
36 周晓慧 公管2班 云南大学(211) B 政治学理论 305 316 64 43 111 98
37 和志强 公管2班 纳西 华中师范大学(211) A 政治学理论 245 308 53 36 107 112
38 冯俊辉 公管2班 新疆大学(211) B 中外政治制度 305 307 63 40 104 100
39 七里追玛 公管2班 同济大学(985) A 政治学理论 245 271 45 51 105 70
40 胡春兰 公管2班 中国海洋大学(985) A 行政管理 245 271 53 44 82 92
41 杨 琴 社工班 中南大学(985) A 社会工作 245 325 66 60 92 107
42 耿瑞花 社工班 中南大学(985) A 社会工作 315 318 61 46 99 112
43 欧花妞 社工班 傈僳 云南民族大学 B 社会工作 305 355 61 49 135 110
44 张 丽 社工班 傈僳 华中师范大学(211) A 社会工作 245 360 70 52 120 118
45 李娅婷 社工班 兰州大学(985) B 社会工作 305 350 65 54 103 128
46 徐玲玲 社工班 中央民族大学(985) A 社会工作 315 319 63 63 98 95
47 胡常琼 社工班 云南民族大学 B 社会工作 305 323 60 52 120 91
48
注:985高校上线:13人,211高校上线27人,一般高校上线7人。行政班上线11人,思政一班上线3人,思政二班上线9人,公管一班上线6人,公管二班上线11人,社工班上线7人。

关闭窗口
 
访问量人数:

楚雄师范学院政治与公共管理学院