首页  学院简介  新闻公告  师资队伍  教学科研  党团建设  学生园地  招生就业  成人教育 
 
明德善思       躬行致用
光荣榜
 图片新闻 
 新闻通知 
 学生园地 
 重要通知 
 校友风采 
 光荣榜 
 下载专区 
 评建工作 
光荣榜
您的位置: 首页>光荣榜>正文
2019考研喜报
2019-06-03 15:50  
    我院2019年全国硕士研究生入学考试,又传捷报,再创新高,2015级共有114名同学报名参加硕士研究生考试,报考率35.74%,共有63名考生达到国家复试线,上线率为2015级学生总数的19.75%,报考率、上线率继续名列学院第一。全院师生对上线同学表示热烈的祝贺!同时,感谢他们为我院争得荣誉!
序号 姓名 班级 民族 报考学校 报考专业 2019年国家线 总分 政治 英语 专业1 专业2 是否是少数民族骨干计划 备注
1 黄金珠 社工班 杭州师范大学 社会工作 320(A区线) 321 58 60 93 110 调剂
2 高 丹 社工班 山东大学(985) 社会工作 248(少干线) 314 52 56 105 101
3 雷文鲜 社工班 云南大学(211) 社会工作 310(B区线) 360 72 63 113 112 排名16
4 严 鑫 社工班 云南大学(211) 法律(非法学) 310(B区线) 352 74 58 110 110
5 杨愿忱 社工班 湖南大学(985) 法律(非法学) 248(少干线) 255 66 31 74 84 调剂
6 黄丽君 社工班 华南农业大学 社会工作 320(A区线) 393 67 67 141 118 排名19
7 李 蓉 社工班 西南大学(211) 社会工作 320(A区线) 329 66 52 84 127 调剂
8 杨凤娇 社工班 华中师范大学(211) 社会工作 248(少干线) 286 59 39 102 86
9 陈 雨 社工班 中南大学 (985) 社会工作 320(A区线) 371 69 75 118 109 排名34
10 常小琴 社工班 吉林大学(985) 社会工作 310(B区线) 319 63 44 112 100 上B区线
11 赵伟东 社工班 云南民族大学 社会工作 310(B区线) 331 63 45 141 82
12 夏应涛 社工班 重庆工商大学 社会工作 320(A区线) 392 66 67 120 139
13 李玉芝 社工班 陕西师范大学(211) 社会工作 248(少干线) 379 65 46 133 135
14 李 婷 社工班 中华女子学院 社会工作 320(A区线) 351 53 74 125 99
15 许武坤 社工班 云南民族大学 社会工作 310(B区线) 355 73 52 127 103
16 马林林 公管二班 中南财经政法大学(211) 中共党史 310(B区线) 375 70 43 133 129 上B区线(调剂)
17 王景新 公管二班 西南林业大学 马克思主义理论 310(B区线) 364 77 47 121 119
18 卓玉琴 公管二班 东北大学(985) 马克思主义中国化研究 248(少干线) 352 73 48 122 109
19 张 欣 公管二班 海南大学(211) 政治学理论 310(B区线) 327 71 48 97 111 调剂
20 王 艳 公管二班 东北师范大学(211) 政治学理论 310(B区线) 312 48 68 91 105 上B区线(调剂)
21 刘荣慧 公管二班 贵州大学(211) 马克思主义基本原理 310(B区线) 308 66 51 79 112
22 黄 杰 公管二班 东北师范大学(211) 政治学理论 248(少干线) 308 68 44 98 98
23 张 瑩 公管二班 云南民族大学 行政管理 248(少干线) 299 62 42 111 84 排名?调剂
24 黄光立 公管二班 东北师范大学(211) 政治学理论 248(少干线) 295 66 33 101 95
25 赵云飞 公管二班 华中师范大学(211) 社会保障 248(少干线) 295 60 28 106 101 可能要调剂
26 何汝萍 公管二班 东北师范大学(211) 行政管理 248(少干线) 284 62 32 91 99 可能要调剂
27 马春琳 公管二班 陕西师范大学(211) 思想政治教育 248(少干线) 260 55 38 87 80 调剂
28 巴石成 公管一班 贵州大学(211) 政治学概论 248(少干线) 289 66 34 91 98
29 方成群 公管一班 云南大学(211) 政治学概论 310(B区线) 310 70 54 103 83 调剂
30 刘 静 公管一班 海南大学(211) 政治学理论 310(B区线) 338 71 53 101 113 排名21
31 毛 洁 公管一班 东北师范大学(211) 思想政治教育 248(少干线) 342 72 32 118 120
32 熊顺成龙 公管一班 中南民族大学 社会保障 248(少干线) 284 57 37 97 93
33 高 媛 公管一班 云南大学(211) 行政管理 335(B区线) 344 70 58 118 98 排名55(调剂)
34 刘淑斌 公管一班 中南财经政法大学(211) 中共党史 320(A区线) 387 70 61 126 130 排名?
35 刘 莎 公管一班 新疆大学(211) 政治学理论 310(B区线) 366 59 68 139 100 已通知复试
36 陆 锦 公管一班 西南民族大学 行政管理 248(少干线) 300 52 17 121 110
37 赵飞燕 公管一班 陕西师范大学(211) 行政管理 248(少干线) 285 60 45 87 93 排名?调剂
38 金 霞 公管一班 中央民族大学(985) 社会保障 248(少干线) 260 62 40 79 79 调剂
39 陈进进 思政一班 昆明理工大学 思想政治教育 310(B区线) 365 78 57 116 114
40 刘雪莹 思政一班 云南大学(211) 外国哲学 285(B区线) 307 81 57 109 60 排名4(公管院)
41 杨 溪 思政一班 东北师范大学(211) 思想政治教育 248(少干线) 305 63 34 98 110
42 丁华春 思政一班 傈僳 中央民族大学(985) 人类学 248(少干线) 268 53 42 83 90 调剂
43 杜文双 思政一班 东北大学(985) 马克思主义中国化 248(少干线) 340 68 49 118 105 已通知复试
44 张宇茹 思政一班 新疆大学(211) 马克思主义哲学 285(B区线) 342 66 51 125 100 已通知复试
45 朱光会 思政一班 西南财经大学(211) 思想政治教育 320(A区线) 368 63 55 122 128
46 何祖会 思政一班 海南大学(211) 思想政治教育 310(B区线) 309 60 49 98 102 调剂
47 高迎述 思政一班 新疆大学(211) 马克思主义基本原理 310(B区线) 358 59 48 139 112 已通知复试
48 李 良 思政一班 华南师范大学(211) 思想政治教育 310(B区线) 310 73 48 97 92 上B区线(调剂)
49 侯臻杰 思政一班 云南师范大学 思想政治教育 248(少数民族照顾线) 307 60 39 108 100 少数民族照顾
50 何秋琴 思政一班 南京农业大学(211) 思想政治教育 248(少数民族照顾线) 337 62 37 138 100 少数民族照顾
51 李晓红 行政班 贵州大学(211) 政治学理论 248(少数民族照顾线) 321 65 34 108 114 少数民族照顾
52 李新红 行政班 昆明理工大学 中国近现代史 310(B区线) 340 71 46 119 104
53 何红梅 行政班 云南大学(211) 国际关系 310(B区线) 372 81 67 127 97
54 毕艳晴 行政班 云南大学(211) 中外政治制度 310(B区线) 329 72 54 104 99
55 袁建伟 行政班 陕西师范大学(211) 马克思主义中国化 320(A区线) 342 63 61 116 102 可能要调剂
56 陆河玲 行政班 中南财经政法大学(211) 行政管理 248(少干线) 284 67 40 90 87 调剂
57 杨庆芳 行政班 云南民族大学 政治学理论 310(B区线) 330 68 47 103 112
58 俸亚春 行政班
兰州大学(985) 思想政治教育 248(少干线) 322 68 41 97 116 调剂
59 李紫彤 思政二班 福建师范大学 马克思主义原理 320(A区线) 324 57 55 112 100 调剂
60 李春芝 思政二班 云南大学(211) 伦理学 285(B区线) 320 78 49 113 80
61 杨金杰 思政二班 云南师范大学 马克思主义哲学 285(B区线) 344 74 39 116 116
62 普建尧 思政二班 陕西师范大学(211) 思想政治教育 248(少干线) 330 62 49 96 123
63 陈 璐 思政二班 云南大学(211) 中国哲学 285(B区线) 306 69 45 102 90 调剂
注:985高校上线:9人,211高校上线38人,一般高校上线16人。社工班上线15人、公管二班上线12人、思政一班上线12人、公管一班上线11人、行政班上线8人、思政二班上线5人

关闭窗口
 
访问量人数:

楚雄师范学院政治与公共管理学院